...technika nie je všetko, rozhoduje aj vôľa a šťastie...
|
Band |
QSOs |
Score |
ODX |
QRB |
DXCC |
Locs |
Place (OM) |
Report |
Log |
| A 1 MMC 2004, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník Pictures Story | |||||||||
| 144 | 374 | 125,039 | ON4IQ | 985 | 16 | 69 | 3. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| IARU 1 UHF 2004, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník Pictures Story | |||||||||
| 432 | 310 | 88,766 | LZ9X | 899 | 14 | 55 | 2. | Report | Log |
| 1296 | 91 | 18,384 | DL0GTH | 520 | 10 | 25 | 2. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| IARU 1 VHF 2004, QTH Lomnický štít, Loc. KN09CE, ASL 2632 m Fotografie Zápisník Pictures Story | |||||||||
| 144 | 636 | 234.000 | PI9CM | 1062 | 18 | 88 | 3. | Report | Log |
| 3. Sub. 2004, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník Pictures Story | |||||||||
| 144 | 605 | 177,256 | LZ1KWT | 944 | 18 | 80 | 5. | Report | Log |
| 432 | 211 | 47,815 | LZ1KWT | 944 | 12 | 40 | 3. | Report | Log |
| 1296 | 66 | 11,520 | DL6NAA | 438 | 8 | 16 | 4. | Report | Log |
| Poľný deň mládeže 2004 - op. Matúš | |||||||||
| 144 | 42 | 6,332 | IK4GRD | 639 | 4 | 12 | 2. | Report | Log |
| 2. Sub. 2004, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník Pictures Story | |||||||||
| 144 | 423 | 118,818 | LZ1KWT | 944 | 15 | 62 | 3. | Report | Log |
| 432 | 219 | 58,376 | DL0RTA | 819 | 10 | 44 | 1. | Report | Log |
| 1296 | 20 | 2,137 | OK2KFJ | 165 | 4 | 7 | 6. | Report | Log |
| 1. Sub. 2004, QTH Černecký vrch, Loc. JN88RS, ASL 514m Fotografie Zápisník Pictures Story | |||||||||
| 144 | 461 | 125,200 | IK1AZV/1 | 902 | 13 | 62 | 1. | Report | Log |
| 432 | 121 | 27,300 | DF1JM | 818 | 9 | 28 | 1. | Report | Log |
| 1296 | 25 | 4,500 | DL0TUD | 362 | 5 | 14 | 1. | Report | Log |
| A1 MMC 2003, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 144 | 326 | 104,190 | DL0KM | 848 | 15 | 61 | 4. | Report | Log |
| UHF 2003, QTH Pecková, Loc. JN88RS, ASL 576m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 432 | 200 | 52,337 | DL0NS | 820 | 13 | 44 | 3. | Report | Log |
| 1296 | 45 | 5,862 | DF0MTL | 373 | 6 | 14 | 5. | Report | Log |
| VHF 2003, QTH Senohrad, Loc. JN98OI, ASL 608m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 144 | 374 | 123,069 | HB9/EA2URE | 920 | 16 | 60 | 4. | Report | |
| 3. Sub. 2003, QTH Sitno, Loc. JN98KJ, ASL 1009m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 144 | 524 | 171,714 | UA6IK | 1758 | 15 | 73 | 4. | Report | |
| 432 | 157 | 37,976 | LZ9X | 795 | 12 | 38 | 5. | Report | |
| 1296 | 45 | 7,364 | YU1B | 485 | 7 | 16 | 5. | Report | |
| 2. Sub. 2003, QTH Kráľova Hoľa, Loc. KN08BV, ASL 1945m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 144 | 282 | 77,707 | IK0DDP/6 | 850 | 14 | 45 | 4. | Report | |
| 432 | 115 | 33,182 | I4LCK/4 | 856 | 11 | 31 | 4. | Report | |
| 1296 | 26 | 4,496 | OK1RMR | 505 | 5 | 10 | 5. | Report | |
|
1. Sub. 2003, QTH Maly Javornik, Loc. JN88OG, ASL 582m Fotografie |
|||||||||
| 144 | 464 | 128,690 | SK7MW | 841 | 12 | 54 | 3. | Report | |
| 432 | 113 | 23,139 | DK8VS | 746 | 9 | 32 | 3. | Report | |
| 1296 | 31 | 5,450 | DF0MTL | 382 | 6 | 13 | 1. | Report | |