...technika nie je všetko, rozhoduje aj vôľa a šťastie...
|
Band |
QSOs |
Score |
ODX |
QRB |
DXCC |
Locs |
Place (OM) |
Report |
Log |
| A1 MMC 2007, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Zápisník Pictures | |||||||||
| 144 | 377 | 135.135 | PC5M | 934 | 20 | 74 | Report | ||
|
|
|||||||||
| IARU Reg. 1 VHF. 2007, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Pictures Zápisník | |||||||||
| 144 | 681 | 231.000 | I1AXE | 923 | 87 | 3. | Report | ||
|
|
|||||||||
| 3. Sub. 2007, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Zápisník Pictures | |||||||||
| 144 | 695 | 229.767 | EA7DJQ | 2.373 | 20 | 87 | 4. | Report | |
| 432 | 288 | 75.496 | IQ1KW | 934 | 15 | 52 | 2. | Report | |
| 1296 | 108 | 26.512 | IQ1KW | 934 | 10 | 27 | 2. | Report | |
| 10 GHz | 17 | 3.298 | S50C | 362 | 2. | ||||
| 24 GHz | 2 | 318 | OE3A | 162 | 1. | ||||
| Poľný deň mládeže | |||||||||
| 144 | 66 | 12.411 | DL2VB | 830 | 1. | ||||
|
|
|||||||||
| 2. Sub. 2007, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Zápisník Pictures | |||||||||
| 144 | 507 | 160.316 | LZ1KWT | 934 | 14 | 73 | 3. | Report | |
| 432 | 209 | 50.462 | DR5A | 835 | 10 | 37 | 3. | Report | |
| 1296 | 96 | 23.757 | I4LCK | 717 | 10 | 30 | 1. | Report | |
|
|
|||||||||
| 1. Sub. 2007, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 144 | 404 | 106.965 | DR5A | 820 | 12 | 58 | 2. | Report | Log |
| 432 | 195 | 49.137 | DL0AAN | 824 | 10 | 39 | 1. | Report | Log |
| 1296 | 64 | 15.557 | SK7MW | 792 | 10 | 28 | 1. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| IARU Reg. 1 UHF. 2006, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 432 | 379 | 112.799 | IQ1KW | 934 | 13 | 62 | 1. | Report | Log |
| 1296 | 143 | 40.517 | IQ1KW | 934 | 13 | 42 | 1. | Report | Log |
| IARU Reg. 1 VHF. 2006, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 144 | 743 | 260.000 | PI9A | 942 | 21 | 93 | 1. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| 3. Sub. 2006, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Zápisník Pictures | |||||||||
| 144 | 729 | 231.000 | LZ1KWT | 934 | 18 | 91 | 1. | Report | Log |
| 432 | 313 | 78.000 | DR5A | 835 | 14 | 52 | 1. | Report | Log |
| 1296 | 118 | 32.000 | IQ1KW | 934 | 11 | 40 | 1. | Report | Log |
| 10 GHz | 30 | 6.165 | S55M | 467 | 6 | 15 | 4. | Report | Log |
| Poľný deň mládeže | |||||||||
| 144 | 74 | 14.553 | DF1LON/P | 836 | 7 | 17 | 1. | Report | Log |
| 432 | 27 | 3.814 | OK1OAB | 383 | 7 | 9 | 1. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| 2. Sub. 2006, QTH Veľká Javorina, Loc. JN88UU, ASL 970m Fotografie Zápisník Pictures | |||||||||
| 144 | 515 | 155.821 | LZ9X | 935 | 17 | 76 | 3. | Report | Log |
| 432 | 297 | 51.136 | DF0HS/P | 868 | 11 | 46 | 1. | Report | Log |
| 1296 | 88 | 21.570 | DR5A | 836 | 9 | 31 | 1. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| 1. Sub. 2006, QTH Černecký vrch, Loc. JN88RS, ASL 514m Fotografie Zápisník | |||||||||
| 144 | 355 | 91.591 | DR5A | 821 | 12 | 55 | 2. | Report | Log |
| 432 | 148 | 38.191 | DF1JM | 819 | 11 | 34 | 1. | Report | Log |
| 1296 | 43 | 11.798 | DK2DB | 659 | 8 | 23 | 1. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| A1MMC 2005, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník Pictures | |||||||||
| 144 | 423 | 136.000 | I1AXE | 904 | 16 | 73 | 4. | Report | Log |
|
|
|||||||||
|
IARU Reg. 1 UHF 2005, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník Pictures |
|||||||||
| 432 | 353 | 106.073 | IQ1KW | 916 | 14 | 61 | 2. | Report | Log |
| 1296 | 107 | 24.859 | DK3OS | 820 | 11 | 34 | 1. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| IARU Reg. 1 VHF 2005, QTH Senohrad, Loc. JN98OI, ASL 608m Fotografie | |||||||||
| 144 | 377 | 120.000 | I1BPU/2 | 864 | 15 | 64 | 7. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| 3. Sub. 2005, QTH Žalostiná, Loc. JN88RT, ASL 621m Fotografie Zápisník Pictures Story | |||||||||
| 144 | 585 | 168.300 | EB4FMT/P | 2119 | 18 | 73 | 5. | Report | Log |
| 432 | 206 | 44.200 | I4AMD | 607 | 12 | 40 | 5. | Report | Log |
| 1296 | 79 | 13.600 | YT5K | 572 | 8 | 19 | 4. | Report | Log |
|
|
|||||||||
| 1. Sub. 2005, QTH Černecký vrch, Loc. JN88RS, ASL 514m Fotografie Zápisník Pictures | |||||||||
| 144 | 390 | 104.542 | I1AXE | 902 | 10 | 55 | 2. | Report | Log |
| 432 | 112 | 22.411 | DK4VW | 653 | 9 | 30 | 2. | Report | Log |
| 1296 | 31 | 5.500 | DB6NT | 456 | 7 | 15 | 2. | Report | Log |